| Número do Empenho | 273004 |
| Data de emissão | 30/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
| Valor Pago | R$ 2.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***369583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDODONTISTA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D.CELECINA MARTINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DO PIAUI NO MES DE SETEMBRO DE 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CYLMARA MARTINS DOS SANTOS LOPES |
| CPF/CNPJ | ***708493** |
| Endereço | R NE ARISTARCO, 0, CENTRO, 64.945- |
| Cidade | SANTA CRUZ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |