SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 706
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
20024 20/01/2026 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 26.275,38 26.275,38 26.275,38 0,00 Detalhe
20023 20/01/2026 ***219620001** ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM Ordinário 3.016,15 3.016,15 3.016,15 0,00 Detalhe
20022 20/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
20021 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 14.400,23 14.400,23 14.400,23 0,00 Detalhe
20033 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 35.840,14 35.840,14 35.840,14 0,00 Detalhe
20032 20/01/2026 ***587280001** MARCIANO LIMA DE BARROS Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
20019 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 3.352,05 3.352,05 3.352,05 0,00 Detalhe
20018 20/01/2026 ***895630001** RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
20017 20/01/2026 ***944600058** SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.303,61 2.303,61 2.303,61 0,00 Detalhe
20016 20/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 34.884,20 34.884,20 34.884,20 0,00 Detalhe
Totais: 132.624,84