SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
81003 21/03/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 7.280,00 7.280,00 7.280,00 0,00 Detalhe
71003 11/03/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 5.900,00 5.900,00 5.900,00 0,00 Detalhe
68012 08/03/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 4.850,00 4.850,00 4.850,00 0,00 Detalhe
64002 04/03/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 4.486,09 4.486,09 4.486,09 0,00 Detalhe
64007 04/03/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 2.805,90 2.805,90 2.805,90 0,00 Detalhe
60002 29/02/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00 Detalhe
47012 16/02/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 7.450,00 7.450,00 7.450,00 0,00 Detalhe
40005 09/02/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
29003 29/01/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 7.990,00 7.990,00 7.990,00 0,00 Detalhe
12006 12/01/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 6.950,00 6.950,00 6.950,00 0,00 Detalhe
Totais: 58.161,99