SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 949
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
88032 28/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 25.697,41 25.697,41 25.697,41 0,00 Detalhe
88033 28/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.933,63 3.933,63 3.933,63 0,00 Detalhe
88034 28/03/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 82,73 82,73 82,73 0,00 Detalhe
88035 28/03/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 15,16 15,16 15,16 0,00 Detalhe
88036 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 34,87 34,87 34,87 0,00 Detalhe
88037 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 2.036,00 2.036,00 2.036,00 0,00 Detalhe
87001 27/03/2024 ***325023** FABIA KISLLEY DE ARAUJO NUNES Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
87002 27/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 129,04 129,04 129,04 0,00 Detalhe
87015 27/03/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
87016 27/03/2024 ***388760001** FRANCISCO RODRIGUES BRANDAO JUNIOR 01702956300 Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 54.958,84