Número do Empenho | 9001 |
Data de emissão | 09/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 89,90 |
Valor Liquidado | R$ 89,90 |
Valor Pago | R$ 89,90 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***211973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VIRTEX TELECOM EIRELI |
CPF/CNPJ | ***395620001** |
Endereço | RUA FRANCISCO PROTA, 138, CENTRO, 64.600-026 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |