Número do Empenho | 10004 |
Data de emissão | 10/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 3.073,80 |
Valor Liquidado | R$ 3.073,80 |
Valor Pago | R$ 3.073,80 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***211973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70.070-946 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS |