| Número do Empenho | 13002 |
| Data de emissão | 13/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 21.222,00 |
| Valor Liquidado | R$ 21.222,00 |
| Valor Pago | R$ 21.222,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***518363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TERCERIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 - NOTA FISCAL Nº 000338 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***687940001** |
| Endereço | RUA PRIMEIRO DE MAIO, 654, BOA SORTE, 64.607-055 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |