| Número do Empenho | 20009 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.289,65 |
| Valor Liquidado | R$ 1.289,65 |
| Valor Pago | R$ 1.289,65 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***211973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70.070-946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS |