| Número do Empenho | 24012 |
| Data de emissão | 24/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.985,19 |
| Valor Liquidado | R$ 2.985,19 |
| Valor Pago | R$ 2.985,19 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***211973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF/CNPJ | ***944600151** |
| Endereço | RUA PAISSANDU, 753, CENTRO, 99.010-130 |
| Cidade | PASSO FUNDO/RS |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Trabalho |
| Subfunção | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |