Número do Empenho | 212002 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 9.910,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.910,00 |
Valor Pago | R$ 9.910,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***518363** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLARES UTILIZADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICIPIO - CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025 - CONF. NOTA FISCAL N° 000065, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ARAUJO & BELO LTDA |
CPF/CNPJ | ***755750001** |
Endereço | 5 DE ABRIL, 0, CENTRO, 64.620-000 |
Cidade | DOM EXPEDITO LOPES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUT. DO PROG. DE TRANSPORTE-ESTADO - PEATE/PROETE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |