Número do Empenho | 212012 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 6.770,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.770,00 |
Valor Pago | R$ 6.770,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***369583** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTANO CONSULTORIO ODONTOLOGICO CENTRO DE SAUDE CELECINA MARTINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DO PIAUI-PI. DURANTE O MES DE JULHO DE 2025 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIANA INGRIDH DE OLIVEIRA GUIMARAES |
CPF/CNPJ | ***125403** |
Endereço | RUA TIRADENTES, 149, BOMBA, 64.660- |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |