Número do Empenho | 212024 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 3.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
Valor Pago | R$ 3.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***369583** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS MAIS COMPLEXAS E AVANÇADAS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DONA CELINA MARTINS COM CARGA HORÁRIA DE 15HS E NA COORDENAÇÃO DE SAUDE BUCAL COM 20HS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2025 - HAGATTA CONRADO LIMA OLIVEIRA |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |