| Número do Empenho | 175001 |
| Data de emissão | 24/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 11.250,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***369583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000286 NO MES DE JUNHO DE 2026 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SEBASTIÃO E. DE SOUSA (SORRISO BOM) |
| CPF/CNPJ | ***972980001** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO SOUSA SANTOS, 67, CENTRO, 64.565-000 |
| Cidade | ITAINOPOLIS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |