| Número do Empenho | 14009 |
| Data de emissão | 14/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 22,23 |
| Valor Liquidado | R$ 22,23 |
| Valor Pago | R$ 22,23 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***211973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE LOGRADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOC. A RUA NÉ ARISTARCO Nº 377 (ALCIDES PINHEIRO DE ARAÚJO) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64.000-000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇÃO,FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |