| Número do Empenho | 20003 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 7.215,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.215,00 |
| Valor Pago | R$ 7.215,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***518363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000223 NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MOURA AUTO PECAS E SUPERMERCADO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***447630001** |
| Endereço | R DOCATE RUFINO, 0, CENTRO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |