Número do Empenho | 212001 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 8.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.400,00 |
Valor Pago | R$ 8.400,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***518363** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLARES UTILIZADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICIPIO - CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025 - CONF. NOTA FISCAL N° 000065, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ARAUJO & BELO LTDA |
CPF/CNPJ | ***755750001** |
Endereço | 5 DE ABRIL, 0, CENTRO, 64.620-000 |
Cidade | DOM EXPEDITO LOPES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | TRANSP. DE ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB-30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |