SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
212029 31/07/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 Detalhe
191009 10/07/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 Detalhe
184002 03/07/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 6.216,50 6.216,50 6.216,50 0,00 Detalhe
181005 30/06/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 Detalhe
161015 10/06/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 9.200,00 9.200,00 9.200,00 0,00 Detalhe
154005 03/06/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 7.629,00 7.629,00 7.629,00 0,00 Detalhe
135003 15/05/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 4.450,00 4.450,00 4.450,00 0,00 Detalhe
129033 09/05/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 Detalhe
122010 02/05/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 6.201,00 6.201,00 6.201,00 0,00 Detalhe
100041 10/04/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 5.080,00 5.080,00 5.080,00 0,00 Detalhe
Totais: 71.426,50