SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
192001 11/07/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
161009 10/06/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
132001 12/05/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
104007 14/04/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
71001 12/03/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
44004 13/02/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
13010 13/01/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.000,00