SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
195004 14/07/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
163003 12/06/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
134002 14/05/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
101002 11/04/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
72001 13/03/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
44002 13/02/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
13003 13/01/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.000,00