SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3840
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
29004 29/01/2025 ***895630001** RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
28018 28/01/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 88,71 88,71 88,71 0,00 Detalhe
28022 28/01/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 40,83 40,83 40,83 0,00 Detalhe
28007 28/01/2025 ***362910001** BENEDITO DAMASCENO DOS SANTOS NETO 00795245327 Ordinário 4.575,20 4.575,20 4.575,20 0,00 Detalhe
28021 28/01/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 54,53 54,53 54,53 0,00 Detalhe
28020 28/01/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
28008 28/01/2025 ***972980001** SEBASTIÃO E. DE SOUSA (SORRISO BOM) Ordinário 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 Detalhe
28002 28/01/2025 ***219620001** ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
28009 28/01/2025 ***813120001** MARIA MOREIRA DA SILVA SOUSA 81410050300 Ordinário 8.790,00 8.790,00 8.790,00 0,00 Detalhe
28010 28/01/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 35,65 35,65 35,65 0,00 Detalhe
Totais: 39.779,89