SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3840
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
28019 28/01/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 60,44 60,44 60,44 0,00 Detalhe
27001 27/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 188,63 188,63 188,63 0,00 Detalhe
27001 27/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 46,21 46,21 46,21 0,00 Detalhe
27002 27/01/2025 ***977160001** LEIDIANNE JOVINIANA BATISTA Ordinário 2.689,80 2.689,80 2.689,80 0,00 Detalhe
27003 27/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 81,00 81,00 81,00 0,00 Detalhe
24001 24/01/2025 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 4.512,00 4.512,00 4.512,00 0,00 Detalhe
24002 24/01/2025 ***867750001** EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA Ordinário 74.014,25 74.014,25 74.014,25 0,00 Detalhe
24003 24/01/2025 ***447630001** MOURA AUTO PECAS E SUPERMERCADO LTDA Ordinário 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 Detalhe
24005 24/01/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 12.532,63 12.532,63 12.532,63 0,00 Detalhe
24006 24/01/2025 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 4.640,00 4.640,00 4.640,00 0,00 Detalhe
Totais: 111.264,96