SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3840
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
16004 16/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 5.237,68 5.237,68 5.237,68 0,00 Detalhe
16005 16/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 29,33 29,33 29,33 0,00 Detalhe
16006 16/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 788,83 788,83 788,83 0,00 Detalhe
16002 16/01/2025 ***032223** KARENINA NOGUEIRA GONCALVES MARTINS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
16007 16/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 24,78 24,78 24,78 0,00 Detalhe
16002 16/01/2025 ***977160001** LEIDIANNE JOVINIANA BATISTA Ordinário 5.877,50 5.877,50 5.877,50 0,00 Detalhe
16001 16/01/2025 ***479370001** WILTON DA COSTA Ordinário 6.040,00 6.040,00 6.040,00 0,00 Detalhe
16003 16/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 4.247,53 4.247,53 4.247,53 0,00 Detalhe
16001 16/01/2025 ***279953** LETICIA GONCALVES DE ARAUJO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
15001 15/01/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIAUI Ordinário 978,80 978,80 978,80 0,00 Detalhe
Totais: 23.674,45