SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3840
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
14019 14/01/2025 ***611308** CIRO LUIZ LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
14018 14/01/2025 ***813093** ANDREA CORTEZ DE SOUSA RUFINO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
14016 14/01/2025 ***380492** CARLOS HUMBERTO DOS SANTOS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
14017 14/01/2025 ***277651** TARCISIO CARLOS DOS SANTOS MOURA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
14015 14/01/2025 ***021423** JAIRO DOS SANTOS LUZ Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
14014 14/01/2025 ***591513** FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ARAUJO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
14013 14/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 34.956,29 34.956,29 34.956,29 0,00 Detalhe
14012 14/01/2025 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 51,54 51,54 51,54 0,00 Detalhe
14011 14/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 680,99 680,99 680,99 0,00 Detalhe
14010 14/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 270,71 270,71 270,71 0,00 Detalhe
Totais: 40.909,53