SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1929
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
20008 20/01/2026 ***266300001** MANOEL RIBAMAR DE SOUSA Ordinário 9.722,30 9.722,30 9.722,30 0,00 Detalhe
20007 20/01/2026 ***266300001** MANOEL RIBAMAR DE SOUSA Ordinário 10.538,70 10.538,70 10.538,70 0,00 Detalhe
20006 20/01/2026 ***266300001** MANOEL RIBAMAR DE SOUSA Ordinário 11.944,35 11.944,35 11.944,35 0,00 Detalhe
20005 20/01/2026 ***587280001** MARCIANO LIMA DE BARROS Ordinário 13.110,00 13.110,00 13.110,00 0,00 Detalhe
20004 20/01/2026 ***051100001** EDSON JOSUE VIEIRA DE SA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
20003 20/01/2026 ***094010001** LEG SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA Ordinário 128.002,71 128.002,71 128.002,71 0,00 Detalhe
20003 20/01/2026 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
20002 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 27.724,66 27.724,66 27.724,66 0,00 Detalhe
20002 20/01/2026 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
20001 20/01/2026 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA - ME Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 229.742,72