SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1929
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
13045 13/01/2026 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Ordinário 6.746,14 6.746,14 6.746,14 0,00 Detalhe
13046 13/01/2026 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Ordinário 5.427,33 5.427,33 5.427,33 0,00 Detalhe
13048 13/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 169,75 169,75 169,75 0,00 Detalhe
13049 13/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 41,48 41,48 41,48 0,00 Detalhe
13050 13/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 205,88 205,88 205,88 0,00 Detalhe
13051 13/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 174,04 174,04 174,04 0,00 Detalhe
13052 13/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 52,84 52,84 52,84 0,00 Detalhe
13053 13/01/2026 ***362910001** BENEDITO DAMASCENO DOS SANTOS NETO 00795245327 Ordinário 3.828,00 3.828,00 3.828,00 0,00 Detalhe
13001 13/01/2026 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 215,00 215,00 215,00 0,00 Detalhe
13002 13/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.216,94 1.216,94 1.216,94 0,00 Detalhe
Totais: 18.077,40